Напишите нам
«ГиперФлоу-ЗПм»
Области применения
Назначение
Области применения
Характеристики
Тип первичного элемента (внутренний диаметр измерительного трубопровода, мм) | диафрагма с угловым отбором давления (50–3000 мм) |
диафрагма с фланцевым или трехрадиусным отбором давления (50–1000 мм) | |
сопло ИСА 1932 (50–1000 мм) | |
сопло Вентури (65–500 мм) | |
труба Вентури (50–1200 мм) | |
нестандартные сужающие устройства (92, 144 мм) | |
специальное сужающее устройство - диафрагма с коническим входом (12,5 - 100 мм) | |
преобразователь расхода с конической диафрагмой с относительным диаметром 0,1-0,64 (МИ 3572-2016) (8 – 12,5 мм) | |
первичный преобразователь расхода с гидравлическим сопротивлением (МИ 3580-2017) (0,15 – 4,5 мм) |
Диапазон измерения расхода при применении стандартного сужающего устройства | от 10 до 5 500 000 ст. м3/ч (газ, в т.ч. природный газ) | |
от 0,01 до 4 000 т/ч (водяной пар) | ||
от 0,8 до 20 000 т/ч (жидкость, в т.ч. вода) | ||
Диапазон измерений расхода при применении специального сужающего устройства (диафрагма с коническим входом) | жидкости 1 до 5 000 кг/ч газа (в т.ч. природного газа) от 1 до 200 ст. м3/ч | |
Диапазон измерений расхода при применении преобразователя расхода с конической диафрагмой с относительным диаметром 0,1-0,64 (МИ 3572-2016) | жидкости от 1 до 1000 кг/ч газа (в т.ч. природного газа) от 0,1 до 500 ст.м3/ч | |
Диапазон измерений расхода при применении счетчика (датчика) объемного расхода (работа в режиме корректора) | от 40 до 40 000 ст. м3/ч (газ, в т.ч. природный газ) | |
Диапазон измерений расхода жидкости при применении первичного преобразователя расхода с гидравлическим сопротивлением (МИ 3580-2017) | от 0,001 до 120 кг/ч | |
Диапазон измерений тепловой мощности | от 0,05 до 5 000 Гкал/ч | |
Диапазон измерений теплоты сгорания | от 0,4 до 200 000 ГДж/ч | |
Пределы относительной погрешности, % | ||
вычисления расхода | ±0,01, ±0,05 | |
вычисления тепловой энергии | ±0,05, ±0,3 | |
Верхние пределы измерения избыточного давления, МПа | 0.25, 0.6, 2.5, 6, 16, 25, 32, 60,приведенная погрешность δ = ± (0,01+0,1(Р/Рмах)) | |
Верхние пределы измерения абсолютного давления, МПа | 0.25, 1, 3, 6 приведенная огрешность δ = ± (0,01+0,1(Р/Рмах)) | |
Верхние пределы измерения разности давлений, кПа | 6, 10, 25, 40, 100, 250, приведенная погрешность δ = ± (0,01+0,1(dР/dРмах)) | |
Диапазон измерения по каналам перепада давления и давления | 1 : 100 | |
Диапазон измерения расхода | 1 : 10, до 1 : 40 при применении дополнительного датчика перепада давления | |
Пределы измерения температуры, °С | медные ТС с α = 0,00428 °С-1 от - 180...+200, латиновые ТС с α = 0,00385 или 0,00391 °С-1 от - 200 до + 400 | |
Погрешность измерения температуры | ± 0,25°С | |
Погрешность измерения времени | ± 0,01% | |
Длина архива часовых трасс данных | 104 суток по каналам давления, перепада давления, температуры измеряемой среды, накопленного расхода и тепловой мощности | |
Длина архива суточных трасс | 600 суток по каналам давления, перепада давления, температуры измеряемой среды, накопленного расхода и тепловой мощности | |
Длина архива трасс вмешательств | 2000 сообщений | |
Питание | Сетевое — от барьера искрозащитного БИЗ-002, автономное — от строенного источника питания 45 000 часов | |
Средний срок службы | 25 лет | |
Межповерочный интервал | От 1 года до 3-х лет (в зависимости от варианта исполнения по точности С, А, Б, В или Г) | |
Габариты, мм | 160х103х260 (блок электронный) | |
Масса, кг | не более 10 (блок электронный) | |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды от –60 до +60 °С | |
Исполнение по защите от воздействия твердых тел и воды | Не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-96 | |
Наименование документа, по которому выпускается прибор | КРАУ1.456.001-01 ТУ |
Опросный лист
Комплектация*
Основной комплект | |
---|---|
Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» | |
Датчик избыточного (абсолютного) давления | |
Датчик перепада давления | |
Термопреобразователь сопротивления | |
Блок питания | |
Переносной терминал | |
Комплект настройки датчика (кабель связи, программное обеспечение на компакт-диске) | |
Магнитный ключ | |
Руководство по эксплуатации |
Дополнительное оборудование (по спец заказу) | |
---|---|
Коробка распределительная | |
Блок искрозащитный | |
Поверочный комплект | |
Комплект принадлежностей и монтажных частей | |
* может изменяться. Уточняется при заказе |
Руководство по эксплуатации
Сертификаты