Напишите нам
Стационарный ультразвуковой расходомер
«ГиперФлоу-УС» Р
Области применения
Назначение
Характеристики
Пределы измерения скорости измеряемой среды, м/с | 0,066-40 | |
Диапазон измеряемых расходов в рабочих условиях, м3/ч | От 0,3 (DN50) до 3250 (DN200) | |
Пределы допустимой относительной погрешности измерения расхода и объема газа в рабочих условиях, % | 0,5%, 0,7%, 1%, 1,25%, 2% в зависимости от варианта исполнения по точности | |
Динамический диапазон измеряемых расходов | 500:1 | |
Время непрерывной работы от встроенного автономного источника питания, не менее | до 4 лет | |
Температура окружающей среды | от минус 40 до плюс 60 °С | |
от минус 60 до плюс 60 °С (при использовании взрывозащищенного термочехла) | ||
Рабочее давление измеряемой среды, МПа | от 0 до 16 | |
Степень защиты по IEC 60529 (IP) | IP65 | |
Интервал между поверками | 4 года | |
Наличие пропорционального гальванически развязанного частотного выхода | 0…1 кГц |
Принципы измерения
По принципу действия счетчик относится к время-импульсным ультразвуковым расходомерам, работа которых основана на измерении разности времен прохождения зондирующих импульсов ультразвуковых колебаний по направлению скорости потока рабочей среды в измерительном газопроводе (первичном преобразователе) и против него.
Возбуждение и прием зондирующих импульсов производится попарно подобранными парами датчиков пьезоэлектрических, устанавливаемых на измерительный трубопровод с измеряемым расходом. Попеременная коммутация режимов «прием-передача» пар датчиков обеспечивается блоком электроники.
Опросный лист
Комплектация*
Основной комплект | |
---|---|
Блок электроники | ВМПЛ5.857.001 |
Датчик пьезоэлектрический | 4 шт. |
Датчик абсолютного/избыточного давления | верхний предел измерения по условиям применения |
Термопреобразователь погружной | 100П либо Pt100 |
Источник питания | 14-28В, ≥10Вт |
Блок интерфейсный | ВМПЛ3.622.003 |
Барьер искрозащитный | БИЗ-002-04 |
Фланцевый измерительный участок (УЗПР) | от DN50 до DN200 |
Комплект принадлежностей счетчика | Кабели для подключения электроники, фланцевый крепеж, прокладки |
Специальное программное обеспечение «Uniterm» | ВМПЛ1.456.013 Д20 |
Эксплуатационная документация | |
---|---|
Руководство по эксплуатации | ВМПЛ1.456.013-01РЭ |
Формуляр | ВМПЛ1.456.013-01ФО |
Методика поверки | МП 0453-13-2016 |
* может изменяться. Уточняется при заказе |
Руководство по эксплуатации
Сертификаты