Напишите нам — мы с радостью поможем!
Просто заполните форму, и наш специалист свяжется с вами, чтобы уточнить детали, ответить на ваши вопросы или подобрать нужное оборудование. Мы всегда на связи и стараемся отвечать как можно быстрее!
Преобразователь точки росы
FAS-SW
Назначение
Характеристики
Диапазон показаний температуры точки росы, °С | -100...+20 |
Диапазон измерения температуры точки росы (метрологический), ºС | |
Диапазон I | -70...+20 |
Диапазон II | -100...+20 |
Пределы абсолютной погрешности при измерении температуры точки росы, ºС, не более | |
В диапазоне свыше -70 °С и до +20 °С | ±2,0 |
В диапазоне от -100 °С и до -70 °С (включительно) | ±3,0 |
Приведённая погрешность преобразования измеренного значения в выходной сигнал 4...20мА,%, не более | 0,3 |
Рабочее давление исследуемого газа, не более, МПа | 30,0 |
Подача исследуемого газа через блок отбора проб, л/мин | от 0,5 до 5 |
Температура газа, °С | от – 20 до +60 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIC T6 Gb |
Выходной сигнал | 4 – 20 мA |
Напряжение питания, В | от 20 до 27 пост. ток |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
Степень защиты оболочки преобразователя | IP67 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С | от – 40 до +50 |
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более | 95×24×24 |
Масса, кг, не более (в комплекте с измерительной камерой) | 1,0 |
Опросный лист
Руководство по эксплуатации
Сертификаты